Harga Minyak Petrol Dan Diesel Bulan Jun 2016.
* Berkuatkuasa pukul 12.01 minit pada 1 Jun 2016, harga runcit petrol dan diesel bagi bulan JUN 2016 adalah seperti berikut:
Harga dalam kurungan ( ) adalah harga bulan Mei 2016.
Jadual Terkini Harga Minyak Petrol Dan Diesel Setiap Bulan
Berikut dikongsikan jadual harga minyak petrol dan diesel dari tarikh mula pelaksanaan apungan terurus sehingga bulan Mei 2016 :-
Bulan | Harga Petrol RON95 (RM/liter) | Harga Petrol RON97 (RM/liter) | Harga Diesel (RM/liter) |
---|---|---|---|
Mei 2016 | * 1.70 | * RM2.05 termasuk 6% GST | * RM1.55 |
April 2016 | * 1.70 | * RM2.05 termasuk 6% GST | * RM1.55 |
Mac 2016 | * 1.60 | * 1.95 termasuk 6% GST | * 1.35 |
Februari 2016 | * 1.75 | * 2.05 termasuk 6% GST | * 1.35 |
Januari 2016 | * 1.85 | * 2.25 termasuk 6% GST | * 1.6 |
Disember 2015 | * 1.95 | * 2.45 termasuk 6% GST | * 1.9 |
November 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.9 |
Oktober 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.9 |
15-Sep | 1.95 | 2.35 termasuk 6% GST | 1.8 |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55 termasuk 6% GST | 2.05 |
Jun 2015 | 2.05 | 2.35 termasuk 6% GST | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
April 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.7 | 2 | 1.7 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
Semoga harga minyak petrol dan diesel untuk bulan Jun 2016 berada dalam lingkungan harga yang berpatutan menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi.